الميزات الأساسية لمحطة خلط الأسفلت:
1. وحدة تصميم أصلي من أجل نقل و تركيب سريع و مناسب .
2. حزام حلقة التغذية لقياس مكان التخزين و الشحن تردد- تحويل منظم السرعة من أجل سرعة أكبر و أصغر ، كما أن التغير ملائم للحزام و معدات تغذية السلسة يتم التوصل إليها عبر البنية الأصلية و إلى جانب ذلك هناك ضوء للإنذار لتذكير المستعمل عندما تكون الآلة امتلئت .
3. كفاءة عالية و محافظ على تسخين برميل التجفيفكما ان المروحة الخاصة تحقق تبادل حراري كافي و أكثر من ذلك الحارق المستوردة يمكنها الإشتغال بالزيت الثقيل و الديازيل مما يخفظ من الطاقة المستلة .
4. الشاشة المهتزة تعتمد التصميم المقفل كليا و الخطي مع وضع الهزازة في الخارج .
5. صندوق السخونة الإجمالي مجهز بمؤشر مستمر المستوى ،و القياس الإجمالي يقاد مرتين عبر البوابات الكبيرة و الصغيرة مما يخفض من انسداد وذلك لبنيته الخاصة لبوابة تفريغ المواد .
6. الخلاطة الرئيسية لها مخفضين مع قدرة انسجام عالية . الإزفلت الموزون بدقة يمكن ضخه مباشرة داخل غلاية التحريك و المواد المسحوقة يمكن نقلها داخلة غلاية الخلط عبر الحلزونية إلى جانب ذلك لها فتحة لإظافة ألياف الخشب و ممر ديق لإضافة المواد المستعملة .
7. نظام إزالة الغبار يعتمد حقائب نوميكس NOMEX المستوردة للحد من كثافة الغبار المفرغة داخل الهواء خلال 50mg/m³. و الغبار المرمية للأسفل تجمع داخل صهريج الجمع لإعادة استخدامها .
8. نظام التحكم يعتمد الحلول المتكاملة سيمنز SIEMENS و تستعمل كذلك باص مجال البروفيبوس the PROFIBUS لتكوين نظام نظام توزيع عالي متوسط و كبير الحجم ، خلال العملية المعدات تعتمد تكنولوجيا احتياطي سخونة مزدوج على الكمبيوتر الصناعي ، و عرض ديناميكي مع تصميم من دون أزرار و لها وقت مضبوط و حقيقي لرصد الخطأ و التحكم في الظام .
9. وحدة خلط الإزفلت سينو واي Sinoway يشمل مجموعة ذات قدرة من 40 ton/h إلى 320 ton/h
10. كنوع من معدات الهندسة فإنها تستعمل لخلط الإزفلت في مناطق البناء .
البارامترات التقنية الرئيسية لمعدات الخلط الأسفلت LB
| نوع | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | |
| معدل الإنتاج | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 120t/h | |
| حاويات المواد الباردة | 4containers ×6m3 |
4containers ×6m3 |
4containers ×9m3 |
4containers ×9m3 |
|
| سنلدر جاف | 1.1m×4.2m | 1.3m×5m | 1.5m×6m | 1.8m×7m | |
| منظف الغبار | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | |
| الانبعاثات القياسية | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
| غربال هزاز | 4 layers | 4 layers | 4 layers | 4 layers | |
| حاويات المواد الساخنة | 12t | 12t | 26t | 26t | |
| قدرة غلاية الخلط | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | |
| دورة الاختلاط | 45s | 45s | 45s | 45s | |
| حجم خزان المسحوق المعدنية | 30t | 30t | 26+36t | 26+36t | |
| حجم خزان الأسفلت | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | |
| موقد التوصيل الحراري للنفط | 200,000kcol/h | 200,000kcol/h | 300,000kcol/h | 300,000kcol/h | |
| حجم الحاوية للمنتج النهائي | 50t | 50t | 90t | 90t | |
| نظام التحكم | يدوية / شبه تلقائية / تلقائية | ||||
| دقة الوزن | مواد | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| مواد المسحوق | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
| الأسفلت | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
| طاقة التركيب | 190kw | 210kw | 230kw | 320kw | |
| نوع | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
| معدل الإنتاج | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | |
| حاويات المواد الباردة | 5 containers ×11m3 |
5 containers ×11m3 |
5 containers ×11m3 |
5 containers ×11m3 |
|
| سنلدر جاف | 2.2m×8m | 2.35m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | |
| منظف الغبار | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
| الانبعاثات القياسية | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
| غربال هزاز | 5 layers | 5 layers | 5 layers | 5 layers | |
| حاويات المواد الساخنة | 5/40t | 40t | 80t | 100t | |
| قدرة غلاية الخلط | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | |
| دورة الاختلاط | 45s | 45s | 45s | 45s | |
| حجم خزان المسحوق المعدنية | 30+43t | 30+43t | 50+35t | 60+35t | |
| حجم خزان الأسفلت | 2×50000L | 2×50000L | 3×50000L | 4×50000L | |
| موقد التوصيل الحراري للنفط | 500,000kcol/h | 500,000kcol/h | 800,000kcol/h | 1,000,000kcol/h | |
| حجم الحاوية للمنتج النهائي | 110t | 110t | 200t | 200t | |
| نظام التحكم | يدوية / شبه تلقائية / تلقائية | ||||
| دقة الوزن | مواد | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| مواد المسحوق | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
| الأسفلت | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
| طاقة التركيب | 400kw | 530kw | 720kw | 820kw | |
















