مميزات حفارة محمل
1.مجهزة بمحرك فعال WD Duetz.
2.تبديل سرعة متزامن ب4 للأمام و ب4 للوراء.
3.سلندر غلق مركب.
4.محورية خلف من النوع المرن CARRARO بفرامل الأقراص و محورية أمام CARRARO.
5.كبينة فسيحة لمجال رؤية أوسع و راحة أكثر.
6.امكانية القيادة بالدفع الثنائي أو الدفع الرباعي.
وصف حفارة محمل
و هي مركبة انشاء تنتمي لمجموعة آلات البناء أو معدات البناء.هذه الجرافة تضم في العموم جرارة تراكتور،مزودة بمجرف(جرافة في جهة الأمام و جرافة صغيرة في الخلف).
استعمالات حفارة محمل
هذه الجرافة يكثر استعمالها في البناء المدني و مشاريع البناء الصغرى(مثل العمارات و البيوت الصغيرة،اصلاح الطرق المدنية، و ما الى ذلك).
البيانات الرئيسية حفارة محمل
| البعد الاجمالي | |
| الطول(بالمجرل على الأرض) | 7077(mm) |
| العرض | 2313(mm) |
| عرض الدلو | 2328(mm) |
| ارتفاع (إلى قمة غرفة السواق) | 2720(mm) |
| ارتفاع (إلى قمة ذراع الحفر) | 3424(mm) |
| قاعدة العجلات | 2155.5(mm) |
| مسافة بين العجلات الخلفية | 1557(mm) |
| مسافة بين العجلات الأمامية | 1714(mm) |
| السطح الأدنى اللازم | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD |
| البيانات التقنية للتحميل | |
| معدل الحمولة | 1700(Kg) |
| وزن التشغيل | 7000KG |
| قدرة قصوى للرافع | >2500KG |
| قدرة لمعدل الحمولة الدلو | 1.0(m3) |
| القوة القصوية للكسر | >40kN |
| العمق الأقصى المرخص | 2611(mm) |
| مسافة القلابة | 726(mm) |
| زاوية القلابة في أي موقف | ≥43.50 |
| أصغر نصف قطر الدوران | |
| خارج الدلو | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD |
| مركز لعجلات أمامية | 3795 (mm) for 2WD 4300(mm) for 4WD |
| وقت الرافع للدلو | ≤5.1(sec.) |
| وقت الهبوط للدلو | ≤5.9(sec.) |
| وقت القلابة | ≤0.9(sec.) |
| سرعة السفر(Km/h),4 للأمام و 4 للخلف | |
| Ⅰترس أمامي | 5.8 |
| Ⅱترس أمامي | 10.5 |
| Ⅲترس أمامي | 20.1 |
| Ⅳترس أمامي | 40.2 |
| Ⅰترش عكسي | 7.0 |
| Ⅱترش عكسي | 12.6 |
| Ⅲترش عكسي | 24.3 |
| Ⅳترش عكسي | 48.6 |
| البيانات التقنية الرئيسية للحفر | |
| معدل قدرة الحفر | 0.3(m3) |
| عمق الحفر الأقصى | 4338(mm) |
| قدرة الحفر قصوى | >50+10%kN |
| أقصى نصف قطر الحفر | 5481(mm) |
| ارتفاع الاغراق القصوي | 3737(mm) |
| محرك الديزل | |
| النموذج | WD Deutz TZ226B |
| النوع | حقن مباشر،شحنTurbo ،نظام تبريد مائي |
| المردود المقدر | 70(kW) |
| الانفلات الاجمالي للبخار (على مستوى السلندر) | 3.92(L) |
| النبض/التجويف الداخلي للسلندر | 102/120(mm) |
| توتر بدء تشغيل المحرك | 12(V) |
| السرعة المقدرة | 2200(r/min) |
| عزم الدوران الأقصى | 360(N.M) |
| نوع البدء | Electric |
| الاستهلاك الأدنى للوقود | 216(g/Kw.h) |
| نظام تحويل السرعة | |
| مبدل عزم الدوران | |
| النموذج | CARRARO |
| نوع التبريد | ضغوط النفط المتداولة |
| علبة تحويل السرعات | |
| النموذج | CARRARO |
| النوع | تعشيق ميكانيكي متزامن |
| وضعية علبة تحويل السرعة | 4 للأمام و 4 للخلف |
| المحور و الاطارات | |
| مديل | CARRARO |
| نوع المختزل الرئيسي | ترس لولبي،طور واحد |
| نوع المختزل النهائي | ترس ذي طور واحد |
| زاوية اللف القصوية | 55° |
| نوع الاطارات | 4WD الإطارات الأمامية 12-16.5NHS-10PR 2WD الإطارات الأمامية 11L-16F3-12PR 4WD و 2WD الإطارات الخلفية 19.5L-24R4-12PR |
| النظام المائي(الهيدروليكي) للجهاز الشغال | |
| موديل ضخ النفط | JHP2050AXCC |
| ضغط النظام | 215(kgf/cm2) |
| موديل صمام التحميل | ZL20DC-02 |
| موديل صمام الحفر | ZL30DC-07 |
| نظام التوجيه | |
| النوع | العجلات الأمامية |
| نموذج صمام اللف(التوجيه) | JHP2050AXCC |
| موديل صمام الاتجاهات | BZZ5-E160B+FKB-3022 |
| صمام الدليل | YXL-F160L-N7 |
| ضغط النظام | 140(kgf/cm2) |
| سعة البنزين | |
| البنزين(الديزل) | 151(L) |
| زيت تشحيم المحرك | 11(L) |
| زيت المحول و علبة تحويل السرعات | 2WD18.5(L); 4WD21(L) |
| زيت النظام الهيدروليكي | 110(L) |
| زيت المحوريات الموجهة(F/R) | 8+17(L) |